Đoković 8.035 bodova ispred Marija
Novak Đoković ponovo je pomerio granice rekorda na prvom mestu ATP liste, pošto je došao do 16.785 bodova i nostavio iza sebe Endija Marija za 8.035 bodovaTreće mesto i dalje zauzima Švajcarac Rodžer Federer sa 8.430 bodova.
Drugi reket Srbije Viktor Troicki i ove nedelje je 24. sa 1.442 boda, dok je Dušan Lajović pao za 5 mesta i sada sa 608 bodova zauzima 89. poziciju.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 16.785 bodova
2. (2) Endi Mari (Velika Britanija) - 8.750
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.430
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) - 6.630
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) - 4.840
6. (6) Kei Nišikori (Japan) - 4.705
7. (7) Rafael Nadal (Španija) - 4.330
8. (8) David Ferer (Španija) - 3.805
9. (9) Miloš Raonić (Kanada) - 2.820
10. (15) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 2.590
11. (10) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 2.565
12. (11) Rišar Gaske (Francuska) - 2.490
13. (13) Džon Izner (SAD) - 2.325
14. (12) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.190
15. (14) Žil Simon (Francuska) - 2.065
16. (16) David Gofan (Belgija) - 1.970
17. (17) Felisijano Lopes (Španija) - 1.770
18. (20) Bernard Tomić (Australija) - 1.675
19. (18) Dominik Tim (Austrija) - 1.600
20. (21) Ivo Karlović (Hrvatska) - 1.575
izvor : b92.net
0 komentari
Objavi komentar